想要更直观地了解型材-成都中厚板批发公司精选优质材料产品的特点和功能吗?我们为您准备了视频介绍,相较于图文,视频更能让您轻松掌握产品的核心卖点。
以下是:陕西榆林型材-成都中厚板批发公司精选优质材料的图文介绍
裕馗供应链管理(榆林市分公司)十分注重 陕西榆林就近20#钢板、陕西榆林成都桥梁供货产品质量,始终坚持以质量求生存、以信誉求发展的经营宗费时,积累了多年专业制造生产 榆林就近成都焊接H型钢、陕西榆林就近整车配送钢材的经验,不断完善管理制度,超越自我,不断追求 榆林本地光伏钢材、榆林本地附近镀锌钢材产吕的而不懈努力!我们可以根据您的需求定制、设计等一系列服务。
裕馗供应链管理(榆林市分公司)真诚期 待为您创造更多的空间,携手共进,共创辉煌!


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3970 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3910 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 4100 | +10 | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 4010 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 传洋 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 传洋 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 传洋 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 传洋 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 黄河特钢 | 4270 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 传洋 | 3980 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 济钢 | 4210 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 济钢 | 4210 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 济钢 | 4210 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 济钢 | 4210 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 4410 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 济钢 | 4270 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 东山 | 4170 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 东山 | 4170 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 东山 | 4270 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日钢 | 4160 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 日钢 | 4160 | - | - |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3870 | +30 | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3970 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 3960 | +30 | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | +30 | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 3990 | +30 | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4020 | +40 | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | +40 | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 3870 | +40 | - |
| H型钢 | 350*350*12*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | +40 | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3930 | +40 | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3830 | +40 | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3950 | +40 | - |
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 马钢 | 3920 | +40 | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | 暂缺 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
| H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 700*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 货少 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4280 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 3970 | - | 无货 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4020 | - | 无货 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3980 | - | 无货 |




